Апартаменти

Обратно към избор на сграда Подземни гаражи за Magnolia

Сграда MAGNOLIA A

Номер Вид Чиста площ Кв.м. Статус Скица
1 Етаж
АП.1 Двустаен 57,20 67,28 Свободен
АП.2 Едностаен 37,22 43,78 Свободен
АП.3 Двустаен 58,14 68,38 Свободен
АП.4 Двустаен 58,48 68,78 Свободен
АП.5 Двустаен 58,48 68,78 Свободен
АП.6 Тристаен 100,24 117,90 Свободен
АП.7 Двустаен 57,20 67,28 Свободен
2 Етаж
АП. 8 Тристаен 81,24 95,55 Свободен
АП. 9 Едностаен 36,61 43,06 Свободен
АП. 10 Двустаен 53,88 63,37 Свободен
АП. 11 Двустаен 52,65 61,92 Свободен
АП. 12 Двустаен 52,65 61,92 Свободен
АП. 13 Тристаен 95,37 112,17 Свободен
АП. 14 Двустаен 51,74 60,85 Свободен
3 Етаж
АП. 15 Тристаен 75,72 89,06 Свободен
АП. 16 Едностаен 36,61 43,06 Свободен
АП. 17 Двустаен 53,88 63,37 Резервиран
АП. 18 Двустаен 52,65 61,92 Свободен
АП. 19 Двустаен 52,65 61,92 Свободен
АП. 20 Тристаен 95,37 112,17 Свободен
АП. 21 Двустаен 51,74 60,85 Свободен
4 Етаж
АП. 22 Тристаен 75,72 89,06 Свободен
АП. 23 Едностаен 36,61 43,06 Продаден
АП. 24 Двустаен 53,88 63,37 Свободен
АП. 25 Двустаен 52,65 61,92 Свободен
АП. 26 Двустаен 52,65 61,92 Свободен
АП. 27 Тристаен 95,37 112,17 Продаден
АП. 28 Двустаен 51,74 60,85 Продаден
5 Етаж
АП. 29 Тристаен 75,72 89,06 Свободен
АП. 30 Едностаен 36,61 43,06 Продаден
АП. 31 Двустаен 53,88 63,37 Свободен
АП. 32 Двустаен 52,65 61,92 Свободен
АП. 33 Двустаен 52,65 61,92 Свободен
АП. 34 Тристаен 95,37 112,17 Свободен
АП. 35 Двустаен 51,74 60,85 Продаден
6 Етаж
АП. 36 Тристаен 175,94 206,93 Свободен
АП. 37 Двустаен 52,63 61,90 Свободен
АП. 38 Двустаен 52,63 61,90 Свободен
АП. 39 Тристаен 151,95 178,71 Свободен

Локация

Разопаковайте живота си тук